歡迎進(jìn)入深圳為爾康科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13718096482
Gammex 468-BH CTDI劑量模體工作原理
更新時(shí)間:2026-07-01
點(diǎn)擊次數(shù):62
Gammex 468-BH CTDI劑量模體工作原理:
CTDI Phantoms 支持由 AAPM 第66工作組推薦的 CT 劑量指數(shù)測(cè)量。
每個(gè)模塊允許在幻影中心軸或距表面1.0厘米深度、每90度一角的外圍位置進(jìn)行劑量測(cè)量



材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA/丙烯酸) |
密度 | 1.19 克/厘米3 |
路線標(biāo)記 | 蝕刻線以橫向、冠狀面和矢狀面為中心 |
模塊 | 尺寸(外徑 x 長(zhǎng)度) |
成體 | 32厘米 x 14.5厘米 |
成人頭部/兒童體 | 16厘米 x 14.5厘米 |
兒童頭部(僅468-馬力型號(hào)) | 10厘米 x 14.5厘米 |
重量 | 19.9公斤(30.5磅) |
膛口直徑 | 1.31厘米 |
| 檢查部位 | 參考值(容積 CT 劑量指數(shù),毫戈瑞) | 合格 / 不合格判定標(biāo)準(zhǔn)(容積 CT 劑量指數(shù),毫戈瑞) |
|---|---|---|
| 成人頭部 | 75 | 80 |
| 成人腹部 | 25 | 30 |
| 兒童頭部(1 歲) | 35 | 40 |
| 兒童腹部(40-50 磅)-16 厘米模體 | 15 | 20 |
| 兒童腹部(40-50 磅)-32 厘米模體 | 7.5 | 10 |
13718096482
掃描微信號(hào)